Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

Size Chart

 

JEANS

TAGLIE
   24 25 26 27 28 29 30 31 32 34
VITA(cm) 60-63 63-65 65-68 68-70 70-73 73-75 75-78 78-81 81-84 84-87
FIANCHI-BACINO(cm) 86-89 89-91 91-94 94-96 96-99 99-101 101-104 104-107 107-110 110-113
COSCIA(cm) 49-50 50-51 52-53 53-54 54-55 56-57 58-59 60-61 61-62 62-63

 
TOP - BLOUSE - ABITI - PANTALONI

TAGLIE
  XS / 40 S / 42 M / 44 L / 46 XL / 48
A = ALTEZZA(cm) 165-169 168-172 171-175 174-178 177-182
B = TORACE(cm) 82 86 90 94 98
C = SENO(cm) 84-86 88-90 92-94 96-98 100-102
D = VITA ALTA(cm) 66 70 74 78 82
E = VITA BASSA(cm) 80 84 88 92 96
F = FIANCHI(cm) 92 96 100 104 108

 

COME MISURARE

Prendi le misure direttamente sul tuo corpo, senza stringere

1. VITA = Misurare nel punto più stretto della vita.
2. FIANCHI = Misurare nel punto più largo dei fianchi.
3. COSCIA = Misurare la circonferenza della coscia nel punto più largo all'attaccatura della gamba in alto.

Hai bisogno di assistenza? Sarai seguito dal nostro Servizio clienti.